기록 / 다운로드

정산 주간 미리보기

기간 안의 미션 기록에서 라이더별 정산 금액을 합산합니다. (건당·목표 동일) 원천징수 3.3%는 금액별 원 단위 반올림 후 실지급액을 계산한 미리보기이며, 세무 확정용이 아닙니다.
미리보기 열기 (기본: KST 최근 7일)
날짜 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-30 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-29 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-26 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-25 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-20 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-18 상세 JSON CSV 엑셀
관리자 돌아가기

일일 수락율 기록

KST 기준 수요일 ~ 차주 화요일 한 주만 표시합니다. (2026-05-20 ~ 2026-05-27)
이전 주 다음 주(최근) 이번 주만
날짜 수락율 완료 거절 취소 총건수
2026-05-20 89.9% 474 32 21 527
2026-05-21 90.6% 365 26 12 403
2026-05-22 88.8% 437 32 23 492
2026-05-23 88.3% 603 52 28 683
2026-05-24 89.4% 551 32 33 616
2026-05-25 93.1% 485 18 18 521
2026-05-26 91.1% 370 30 6 406
2026-05-27 92.2% 344 18 11 373

라이더별 · 일일 현황

같은 주(수~화) 안에서 날짜를 펼쳐 완료·거절·취소·수락율을 라이더별로 봅니다. 과거 일자는 당시 스냅샷 기준이며, 거절·취소는 서버 반영 이후 크롤로 누적된 값부터 표시됩니다.
2026-05-20 · 라이더 16명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
현재웅 33 0 0 33 100.0%
추세나 7 0 0 7 100.0%
한경석 57 2 0 59 96.6%
완희 조 53 2 0 55 96.4%
손성관 23 1 0 24 95.8%
창현 정 29 2 0 31 93.5%
추성빈 45 0 4 49 91.8%
추희선 11 0 1 12 91.7%
동훈 이 43 0 5 48 89.6%
김진식 19 3 0 22 86.4%
진수 안 53 6 3 62 85.5%
손주영 29 3 2 34 85.3%
병국 오 58 11 1 70 82.9%
문계열 53 3 8 64 82.8%
한정호 65 8 6 79 82.3%
정수진 33 7 2 42 78.6%
2026-05-21 · 라이더 13명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
현재웅 32 0 0 32 100.0%
한경석 57 2 0 59 96.6%
완희 조 53 2 0 55 96.4%
추성빈 46 0 3 49 93.9%
창현 정 41 4 0 45 91.1%
손성관 67 6 1 74 90.5%
진수 안 53 5 3 61 86.9%
김진식 19 3 0 22 86.4%
문계열 58 3 8 69 84.1%
정수진 31 6 0 37 83.8%
한정호 65 8 6 79 82.3%
병국 오 55 11 1 67 82.1%
손주영 37 6 3 46 80.4%
2026-05-22 · 라이더 13명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 50 1 0 51 98.0%
현재웅 39 2 0 41 95.1%
한경석 37 2 0 39 94.9%
김진식 16 1 0 17 94.1%
추성빈 46 0 4 50 92.0%
동훈 이 52 0 5 57 91.2%
창현 정 41 4 0 45 91.1%
손성관 67 6 1 74 90.5%
진수 안 46 5 3 54 85.2%
정수진 40 6 1 47 85.1%
손주영 39 6 3 48 81.3%
문계열 58 6 8 72 80.6%
한정호 21 7 0 28 75.0%
2026-05-23 · 라이더 16명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
김예은 12 0 0 12 100.0%
완희 조 59 2 0 61 96.7%
한경석 48 2 0 50 96.0%
현재웅 39 2 0 41 95.1%
추성빈 49 0 4 53 92.5%
손주영 45 2 2 49 91.8%
손성관 62 6 2 70 88.6%
동훈 이 53 0 9 62 85.5%
하성우 30 3 3 36 83.3%
창현 정 32 7 0 39 82.1%
김진식 22 5 0 27 81.5%
진수 안 49 9 3 61 80.3%
문계열 51 6 8 65 78.5%
정수진 51 12 3 66 77.3%
한정호 21 7 0 28 75.0%
추세나 26 36 3 65 40.0%
2026-05-24 · 라이더 15명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
한경석 53 1 0 54 98.1%
완희 조 59 2 0 61 96.7%
손성관 62 1 2 65 95.4%
현재웅 31 2 0 33 93.9%
문계열 62 3 3 68 91.2%
추성빈 49 1 5 55 89.1%
김예은 14 0 2 16 87.5%
동훈 이 54 0 9 63 85.7%
손주영 45 5 3 53 84.9%
창현 정 40 7 1 48 83.3%
김진식 24 5 0 29 82.8%
진수 안 50 9 3 62 80.6%
정수진 51 12 3 66 77.3%
하성우 31 7 5 43 72.1%
추세나 30 36 3 69 43.5%
2026-05-25 · 라이더 14명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
현재웅 9 0 0 9 100.0%
한경석 53 1 0 54 98.1%
창현 정 45 0 1 46 97.8%
완희 조 58 2 0 60 96.7%
김진식 24 1 0 25 96.0%
문계열 62 1 3 66 93.9%
동훈 이 54 0 5 59 91.5%
추성빈 49 1 5 55 89.1%
추세나 39 1 5 45 86.7%
손주영 47 5 3 55 85.5%
진수 안 50 6 3 59 84.7%
정수진 49 9 6 64 76.6%
하성우 35 7 5 47 74.5%
김예은 14 3 2 19 73.7%
2026-05-26 · 라이더 15명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
김진식 10 0 0 10 100.0%
손성관 43 1 0 44 97.7%
한경석 38 1 0 39 97.4%
완희 조 58 2 0 60 96.7%
현재웅 22 1 0 23 95.7%
손주영 47 3 0 50 94.0%
창현 정 45 2 1 48 93.8%
추성빈 49 0 5 54 90.7%
문계열 62 6 1 69 89.9%
진수 안 47 4 2 53 88.7%
하성우 35 5 0 40 87.5%
추세나 39 1 5 45 86.7%
정수진 44 7 6 57 77.2%
김예은 7 3 0 10 70.0%
한정호 5 5 0 10 50.0%
2026-05-27 · 라이더 11명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 57 1 0 58 98.3%
현재웅 40 1 0 41 97.6%
추성빈 41 0 2 43 95.3%
김진식 29 2 0 31 93.5%
손성관 43 1 3 47 91.5%
손주영 42 3 2 47 89.4%
진수 안 54 5 2 61 88.5%
창현 정 31 4 1 36 86.1%
문계열 58 6 4 68 85.3%
정수진 46 7 1 54 85.2%
한정호 5 5 0 10 50.0%

주간 랭킹 저장 기록

주차 1등 상세
2026-05-27 ~ 2026-06-03 문계열 (16404) 상세
2026-05-20 ~ 2026-05-27 문계열 (16404) 상세
2026-05-13 ~ 2026-05-20 병국 오 (3440) 상세
2026-05-06 ~ 2026-05-13 문계열 (16404) 상세
2026-04-29 ~ 2026-05-06 손성관 (3680) 상세

월간 랭킹 저장 기록

상위 상세
2026-05 문계열 (16404) 3회 · 병국 오 (3440) 1회 상세
2026-04 동훈 이 (3443) 1회 · 손성관 (3680) 1회 상세