기록 / 다운로드

정산 주간 미리보기

기간 안의 미션 기록에서 라이더별 정산 금액을 합산합니다. (건당·목표 동일) 원천징수 3.3%는 금액별 원 단위 반올림 후 실지급액을 계산한 미리보기이며, 세무 확정용이 아닙니다.
미리보기 열기 (기본: KST 최근 7일)
날짜 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-30 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-29 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-26 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-25 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-20 상세 JSON CSV 엑셀
2026-05-18 상세 JSON CSV 엑셀
관리자 돌아가기

일일 수락율 기록

KST 기준 수요일 ~ 차주 화요일 한 주만 표시합니다. (2026-05-27 ~ 2026-06-03)
이전 주
날짜 수락율 완료 거절 취소 총건수
2026-05-27 92.2% 344 18 11 373
2026-05-28 85.1% 370 57 8 435
2026-05-29 87.9% 377 41 11 429
2026-05-30 91.6% 514 32 15 561
2026-05-31 93.0% 528 21 19 568
2026-06-01 95.0% 76 2 2 80
2026-06-02
2026-06-03

라이더별 · 일일 현황

같은 주(수~화) 안에서 날짜를 펼쳐 완료·거절·취소·수락율을 라이더별로 봅니다. 과거 일자는 당시 스냅샷 기준이며, 거절·취소는 서버 반영 이후 크롤로 누적된 값부터 표시됩니다.
2026-05-27 · 라이더 11명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 57 1 0 58 98.3%
현재웅 40 1 0 41 97.6%
추성빈 41 0 2 43 95.3%
김진식 29 2 0 31 93.5%
손성관 43 1 3 47 91.5%
손주영 42 3 2 47 89.4%
진수 안 54 5 2 61 88.5%
창현 정 31 4 1 36 86.1%
문계열 58 6 4 68 85.3%
정수진 46 7 1 54 85.2%
한정호 5 5 0 10 50.0%
2026-05-28 · 라이더 12명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 52 3 0 55 94.5%
추성빈 33 0 2 35 94.3%
김진식 29 2 0 31 93.5%
손성관 55 1 3 59 93.2%
손주영 41 1 2 44 93.2%
현재웅 40 3 0 43 93.0%
병국 오 49 5 1 55 89.1%
진수 안 54 5 2 61 88.5%
문계열 53 4 4 61 86.9%
정수진 46 16 1 63 73.0%
창현 정 7 4 0 11 63.6%
하성우 40 26 1 67 59.7%
2026-05-29 · 라이더 12명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
손주영 41 0 0 41 100.0%
동훈 이 61 0 1 62 98.4%
완희 조 54 3 0 57 94.7%
손성관 55 3 2 60 91.7%
추성빈 41 0 4 45 91.1%
현재웅 28 3 0 31 90.3%
문계열 52 4 3 59 88.1%
진수 안 52 5 2 59 88.1%
한정호 5 1 0 6 83.3%
병국 오 49 11 1 61 80.3%
정수진 35 16 0 51 68.6%
하성우 40 26 2 68 58.8%
2026-05-30 · 라이더 13명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 63 0 0 63 100.0%
김진식 3 0 0 3 100.0%
현재웅 41 1 0 42 97.6%
문계열 63 1 1 65 96.9%
동훈 이 61 0 2 63 96.8%
추성빈 50 0 4 54 92.6%
손성관 61 4 3 68 89.7%
손주영 40 4 1 45 88.9%
한정호 6 1 0 7 85.7%
진수 안 52 7 4 63 82.5%
병국 오 51 11 1 63 81.0%
정수진 45 11 0 56 80.4%
하성우 29 10 2 41 70.7%
2026-05-31 · 라이더 14명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
하성우 52 0 0 52 100.0%
한경석 18 0 0 18 100.0%
완희 조 63 1 0 64 98.4%
현재웅 42 1 0 43 97.7%
추성빈 50 0 3 53 94.3%
김진식 27 1 1 29 93.1%
문계열 65 2 3 70 92.9%
손성관 61 4 3 68 89.7%
동훈 이 59 0 7 66 89.4%
한정호 6 1 0 7 85.7%
병국 오 51 8 1 60 85.0%
손주영 45 4 4 53 84.9%
진수 안 52 7 4 63 82.5%
정수진 45 11 0 56 80.4%
2026-06-01 · 라이더 14명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
하성우 52 0 0 52 100.0%
현재웅 42 0 0 42 100.0%
한경석 18 0 0 18 100.0%
완희 조 59 1 0 60 98.3%
추성빈 44 0 2 46 95.7%
김진식 27 1 1 29 93.1%
문계열 65 2 3 70 92.9%
추희선 13 0 1 14 92.9%
손주영 45 0 4 49 91.8%
정수진 40 4 0 44 90.9%
진수 안 52 5 1 58 89.7%
동훈 이 59 0 7 66 89.4%
병국 오 34 8 1 43 79.1%
손성관 0 0 1 1 0.0%
2026-06-02 · 라이더 0명
라이더별 일별 스냅샷이 없거나 합계 0입니다. 거절·취소 컬럼은 서버 반영 이후 크롤 주기로 누적됩니다.
2026-06-03 · 라이더 0명
라이더별 일별 스냅샷이 없거나 합계 0입니다. 거절·취소 컬럼은 서버 반영 이후 크롤 주기로 누적됩니다.

주간 랭킹 저장 기록

주차 1등 상세
2026-05-27 ~ 2026-06-03 문계열 (16404) 상세
2026-05-20 ~ 2026-05-27 문계열 (16404) 상세
2026-05-13 ~ 2026-05-20 병국 오 (3440) 상세
2026-05-06 ~ 2026-05-13 문계열 (16404) 상세
2026-04-29 ~ 2026-05-06 손성관 (3680) 상세

월간 랭킹 저장 기록

상위 상세
2026-05 문계열 (16404) 3회 · 병국 오 (3440) 1회 상세
2026-04 동훈 이 (3443) 1회 · 손성관 (3680) 1회 상세