기록 / 다운로드

정산 주간 미리보기

기간 안의 미션 기록에서 라이더별 정산 금액을 합산합니다. (건당·목표 동일) 원천징수 3.3%는 금액별 원 단위 반올림 후 실지급액을 계산한 미리보기이며, 세무 확정용이 아닙니다.
미리보기 열기 (기본: KST 최근 7일)
날짜 상세 JSON CSV 엑셀
2026-07-20 상세 JSON CSV 엑셀
관리자 돌아가기

일일 수락율 기록

KST 기준 수요일 ~ 차주 화요일 한 주만 표시합니다. (2026-06-03 ~ 2026-06-10)
이전 주 다음 주(최근) 이번 주만
날짜 수락율 완료 거절 취소 총건수
2026-06-03 93.2% 566 26 15 607
2026-06-04 85.7% 427 56 15 498
2026-06-05 89.8% 370 30 12 412
2026-06-06 88.6% 620 59 21 700
2026-06-07 80.6% 535 107 22 664
2026-06-08 83.0% 382 55 23 460
2026-06-09 89.7% 393 30 15 438
2026-06-10 90.7% 401 24 17 442

라이더별 · 일일 현황

같은 주(수~화) 안에서 날짜를 펼쳐 완료·거절·취소·수락율을 라이더별로 봅니다. 과거 일자는 당시 스냅샷 기준이며, 거절·취소는 서버 반영 이후 크롤로 누적된 값부터 표시됩니다.
2026-06-03 · 라이더 15명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
김예은 2 0 0 2 100.0%
한경석 58 1 0 59 98.3%
완희 조 75 2 0 77 97.4%
현재웅 35 1 0 36 97.2%
동훈 이 22 0 1 23 95.7%
김진식 20 0 1 21 95.2%
추성빈 51 0 3 54 94.4%
이희준 66 5 1 72 91.7%
손주영 55 2 3 60 91.7%
문계열 67 5 2 74 90.5%
한정호 37 4 0 41 90.2%
진수 안 55 5 2 62 88.7%
손성관 43 5 1 49 87.8%
정수진 54 5 3 62 87.1%
창현 정 36 10 1 47 76.6%
2026-06-04 · 라이더 14명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 75 1 0 76 98.7%
현재웅 36 1 0 37 97.3%
손성관 50 2 1 53 94.3%
김진식 13 0 1 14 92.9%
한경석 58 5 0 63 92.1%
추성빈 57 0 5 62 91.9%
이희준 66 5 1 72 91.7%
진수 안 55 3 2 60 91.7%
문계열 67 5 2 74 90.5%
손주영 55 7 3 65 84.6%
정수진 54 19 3 76 71.1%
한정호 4 2 0 6 66.7%
하성우 26 14 1 41 63.4%
창현 정 15 10 1 26 57.7%
2026-06-05 · 라이더 13명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
현재웅 36 1 0 37 97.3%
완희 조 62 2 0 64 96.9%
창현 정 14 0 1 15 93.3%
추성빈 57 0 5 62 91.9%
문계열 40 3 1 44 90.9%
손성관 54 2 4 60 90.0%
한경석 38 5 0 43 88.4%
진수 안 50 4 3 57 87.7%
이희준 64 16 0 80 80.0%
손주영 36 7 3 46 78.3%
정수진 49 19 2 70 70.0%
한정호 4 2 0 6 66.7%
하성우 26 14 1 41 63.4%
2026-06-06 · 라이더 14명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 62 2 0 64 96.9%
현재웅 31 1 0 32 96.9%
추성빈 55 0 2 57 96.5%
한경석 60 4 0 64 93.8%
손성관 54 0 4 58 93.1%
동훈 이 60 0 6 66 90.9%
하성우 39 2 2 43 90.7%
한정호 38 4 0 42 90.5%
문계열 66 3 4 73 90.4%
손주영 38 4 2 44 86.4%
진수 안 56 6 3 65 86.2%
이희준 64 16 0 80 80.0%
창현 정 15 4 0 19 78.9%
정수진 43 14 3 60 71.7%
2026-06-07 · 라이더 16명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
완희 조 60 2 0 62 96.8%
김진식 22 0 1 23 95.7%
한경석 64 4 0 68 94.1%
추성빈 60 0 5 65 92.3%
현재웅 24 2 0 26 92.3%
동훈 이 60 0 6 66 90.9%
하성우 39 2 2 43 90.7%
손성관 57 1 5 63 90.5%
한정호 38 4 0 42 90.5%
진수 안 56 6 2 64 87.5%
손주영 49 4 3 56 87.5%
문계열 66 6 4 76 86.8%
병국 오 15 3 0 18 83.3%
정수진 48 14 3 65 73.8%
이희준 52 70 0 122 42.6%
창현 정 24 53 0 77 31.2%
2026-06-08 · 라이더 16명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
김진식 22 0 1 23 95.7%
한경석 64 3 0 67 95.5%
완희 조 59 2 1 62 95.2%
현재웅 32 2 0 34 94.1%
추성빈 60 0 5 65 92.3%
추희선 10 1 0 11 90.9%
병국 오 55 5 1 61 90.2%
손성관 57 2 5 64 89.1%
동훈 이 60 0 11 71 84.5%
정수진 48 8 1 57 84.2%
손주영 49 7 3 59 83.1%
문계열 36 6 3 45 80.0%
진수 안 33 23 2 58 56.9%
하성우 15 19 1 35 42.9%
창현 정 24 53 0 77 31.2%
이희준 8 70 0 78 10.3%
2026-06-09 · 라이더 13명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
현재웅 32 0 0 32 100.0%
완희 조 64 2 1 67 95.5%
추성빈 39 0 3 42 92.9%
손성관 34 2 1 37 91.9%
추희선 10 1 0 11 90.9%
병국 오 56 5 1 62 90.3%
이희준 57 9 0 66 86.4%
문계열 37 5 2 44 84.1%
동훈 이 51 0 11 62 82.3%
손주영 39 7 4 50 78.0%
정수진 34 8 3 45 75.6%
진수 안 33 23 2 58 56.9%
하성우 15 19 1 35 42.9%
2026-06-10 · 라이더 13명
라이더 완료 거절 취소 합계 수락율
현재웅 40 0 0 40 100.0%
손성관 8 0 0 8 100.0%
완희 조 64 1 0 65 98.5%
문계열 48 0 3 51 94.1%
추성빈 39 0 3 42 92.9%
진수 안 46 3 1 50 92.0%
병국 오 56 4 1 61 91.8%
동훈 이 51 0 5 56 91.1%
손주영 39 1 5 45 86.7%
이희준 57 9 0 66 86.4%
문계열 37 5 2 44 84.1%
하성우 40 8 1 49 81.6%
정수진 40 8 3 51 78.4%

주간 랭킹 저장 기록

주차 1등 상세
2026-07-29 ~ 2026-08-05 손성관 (3680) 상세
2026-07-22 ~ 2026-07-29 완희 조 (1767) 상세
2026-07-15 ~ 2026-07-22 병국 오 (3440) 상세
2026-07-08 ~ 2026-07-15 병국 오 (3440) 상세
2026-07-01 ~ 2026-07-08 완희 조 (1767) 상세

월간 랭킹 저장 기록

상위 상세
2026-07 완희 조 (1767) 2회 · 병국 오 (3440) 2회 · 손성관 (3680) 1회 상세
2026-06 완희 조 (1767) 3회 · 병국 오 (3440) 1회 상세